top of page
aliante di Luca Bertossio
volo acrobatico: l'aliante di Luca Bertossio in una foto di Flavio Peressini
volo acrobatico
volo acrobatico: l'acrobazia aerea di Francesco Fornabaio in una foto di Pier Giorgio Bonassin
volo acrobatico: Matteo Barbato
aliante di Luca Bertossio
volo acrobatico: l'aliante di Luca Bertossio in una foto di Flavio Peressini
1/28
volo acrobatico: Francesco Fornabaio
Francesco Fornabaio, pilota acrobatico, in una foto di Pier Giorgio Bonassin
Romain Vienne at WAG 2015
volo acrobatico: Zlin 50
volo acrobatico: Zlin 50
volo acrobatico: Francesco Fornabaio
Francesco Fornabaio, pilota acrobatico, in una foto di Pier Giorgio Bonassin
1/30
volo acrobatico: EAAC 2015-album fotografico del Campionato Europeo di Acrobazia Aerea a motore 2015- cat Avanzata- Tenutosi a Deva (Romania)dal 23 luglio al 2 agosto 2015
volo acrobatico: gold medalistsvolo acrobatico: Matteo Barbato all'EAAC 2015 insieme agli altri vincitori di una medaglia d'oro | volo acrobatico: S. Pastrovich | volo acrobatico: medaglia d'orovolo acrobatico: medaglia d'oro di Matteo Barbato nel volo n.3: lo sconosciuto 1 |
---|---|---|
volo acrobatico: medaglia d'orovolo acrobatico: medaglia d'oro di Matteo Barbato nel volo n.3: lo sconosciuto 1 | volo acrobatico: francesivolo acrobatico: i piloti della squadra francese hanno vinto l'oro a squadre, e il ragazzo a destra, Jean-Max Vautier ha vinto l'oro individuale, diventando il campione europeo di acrobazia aerea a motore cat. avanzata 2015 | volo acrobatico: podio sconosciuto 1volo acrobatico: podio dello sconosciuto 1, la prova in cui è arrivato primo Matteo Barbato. Il secondo classificato è Thomas Libaud, il terzo Loic Lovicourt- entrambi francesi |
volo acrobatico: Matteo Barbatovolo acrobatico: Matteo Barbato sul gradino più alto del podio | volo acrobatico: Cyrial Talonvolo acrobatico: Cyrial Talon, Lussemburgo | volo acrobatico: selfievolo acrobatico: I due piloti italiani, S. Pastrovich e M. Barbato scattano il selfie con i campioni europei, la squadra francese. Sulla destra, Jean-Max Vautier |
volo acrobatico: CAP 232 di Matteo Barbato | volo acrobatico: podio sconosciuto 2volo acrobatico: podio sconosciuto 2: primo classificato: Eltonas Meleckis (Lituania), 2. Loic Lovicourt (Francia), 3. Victor Gorbachenko (Ucraina) | volo acrobatico: podio a squadrevolo acrobatico: la squadra che ha vinto il campionato europeo di acrobazia a motore cat. Avanzata è la Francese, con Vautier, Faict e Libaud. Seconda la squadra dei padroni di casa, la Romania, con Laslo Ferenc, Dan Stefanescu e Andrei Serbu. Terza l'Ucraina con Gorbachenko, Nalyvayko e Shchutskyi |
volo acrobatico: Selfievolo acrobatico: I due piloti italiani, S. Pastrovich e M. Barbato scattano il selfie con i campioni europei, la squadra francese. Sulla destra, Jean-Max Vautier | volo acrobatico: i primi diecivolo acrobatico: sul podio i primi dieci classificati al campionato europe di acrobazia aerea a motore cat. avanzata 2015. 1.Vautier (Francia), 2. Laslo Ferencz (Romania), 3. Faict (Francia), 4. Matteo Barbato (Italia) 5.Libaud (Francia), 6. Wim Moens (Beglio) 7. Gorbachenko (Ucraina) 8. Lovicourt (Francia), 9. E. Meleckis (Lituania), 10. D. Bleifertas (Lituania) | volo acrobatico: Barbato e Soens |
volo acrobatico: CAP 232 | volo acrobatico: Barbato e Soens | volo acrobatico |
volo acrobatico | volo acrobatico | volo acrobatico |
volo acrobatico | volo acrobatico | volo acrobatico |
volo acrobatico | volo acrobatico | IMG_5785.jpg |
IMG_5469.jpg | IMG_5771.jpg | IMG_5782.jpg |
IMG_5776.jpg | volo acrobatico | volo acrobatico |
volo acrobatico | volo acrobatico | volo acrobatico |
volo acrobatico | volo acrobatico | volo acrobatico |
volo acrobatico | volo acrobatico | volo acrobatico |
volo acrobatico | volo acrobatico | volo acrobatico |
volo acrobatico | volo acrobatico | volo acrobatico |
volo acrobatico | volo acrobatico | volo acrobatico |
volo acrobatico | volo acrobatico | volo acrobatico |
volo acrobatico | volo acrobatico | volo acrobatico |
volo acrobatico | volo acrobatico | volo acrobatico |
IMG_5334.jpg | IMG_5235.jpg | IMG_5324.jpg |
IMG_5279.jpg | IMG_5280.jpg | IMG_5294.jpg |
IMG_5284.jpg | IMG_5283.jpg | IMG_5299.jpg |
IMG_5321.jpg | IMG_5258.jpg | IMG_5326.jpg |
IMG_5337.jpg | IMG_5340.jpg | IMG_5388.jpg |
IMG_5344.jpg | IMG_5325.jpg | IMG_5342.jpg |
IMG_5392.jpg | IMG_5339.jpg | volo acrobatico: S. Pastrovich |
volo acrobatico: S. Pastrovich | volo acrobatico: S. Pastrovich | IMG_5333.jpg |
IMG_5387.jpg | volo acrobatico: S. Pastrovich | IMG_5394.jpg |
volo acrobatico: S. Pastrovich | IMG_5390.jpg | IMG_5391.jpg |
volo acrobatico: S. Pastrovich | IMG_5401.jpg | volo acrobatico: S. Pastrovich |
volo acrobatico: S. Pastrovich | IMG_5396.jpg | volo acrobatico: S. Pastrovich |
IMG_5426.jpg | IMG_5397.jpg | IMG_5424.jpg |
volo acrobatico: S. Pastrovich | IMG_5395.jpg | volo acrobatico: S. Pastrovich |
IMG_5398.jpg | volo acrobatico: S. Pastrovich | IMG_5412.jpg |
IMG_5425.jpg | IMG_5436.jpg | IMG_5440.jpg |
IMG_5466.jpg | IMG_5449.jpg | IMG_5448.jpg |
IMG_5450.jpg | IMG_5446.jpg | IMG_5445.jpg |
IMG_5453.jpg | IMG_5452.jpg | IMG_5467.jpg |
volo acrobatico: S. Pastrovich | volo acrobatico: S. Pastrovich | volo acrobatico: S. Pastrovich |
IMG_5490.jpg | volo acrobatico: S. Pastrovich | IMG_5492.jpg |
IMG_5510.jpg | IMG_5513.jpg | IMG_5544.jpg |
IMG_5546.jpg | IMG_5547.jpg | IMG_5555.jpg |
volo acrobatico: S. Pastrovich | IMG_5559.jpg | IMG_5561.jpg |
IMG_5590.jpg | IMG_5581.jpg | IMG_5564.jpg |
IMG_5589.jpg | IMG_5596.jpg | IMG_5601.jpg |
IMG_5624.jpg | IMG_5635.jpg | IMG_5611.jpg |
IMG_5613.jpg | IMG_5605.jpg | IMG_5615.jpg |
IMG_5617.jpg | IMG_5625.jpg | IMG_5637.jpg |
IMG_5626.jpg | IMG_5629.jpg | IMG_5627.jpg |
IMG_5630.jpg | IMG_5631.jpg | IMG_5660.jpg |
IMG_5648.jpg | IMG_5646.jpg | IMG_5645.jpg |
IMG_5651.jpg | IMG_5647.jpg | IMG_5653.jpg |
IMG_5656.jpg | IMG_5670.jpg | IMG_5683.jpg |
IMG_5686.jpg | IMG_5659.jpg | IMG_5661.jpg |
IMG_5664.jpg | IMG_5662.jpg | IMG_5668.jpg |
IMG_5671.jpg | IMG_5669.jpg | IMG_5678.jpg |
IMG_5687.jpg |
bottom of page